134只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11 60%,134只个股南向资金持
2023-08-28
(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.60%,134只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有3087.49亿股,占标的股总股本的比例达11.60%,合计持股市值22246.08亿港元,占标的股总市值的比例为8.55%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有134只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有115只,持股比例低于1%的为73只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.76亿股,占港股已发行股份的比例为68.81%,其次是保利物业、鼎丰集团汽车,持股占比分别为59.67%、58.44%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有81只,占比为60.45%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.66%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有32只、20只、20只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17626.20 | 68.81 | 2.380 | 0.85 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9151.71 | 59.67 | 39.350 | 3.69 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 503513.20 | 58.44 | 0.068 | 0.00 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 73921.32 | 57.03 | 7.820 | -1.64 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18809.01 | 55.31 | 2.620 | -0.76 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13702.00 | 54.80 | 5.060 | 1.00 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21371.72 | 52.84 | 2.470 | 0.41 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 62991.50 | 52.68 | 1.190 | 0.85 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 54104.45 | 52.66 | 4.460 | 3.00 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 90156.63 | 52.49 | 3.150 | -0.63 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2362462.70 | 49.45 | 0.059 | 0.00 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 230913.41 | 49.12 | 4.110 | -0.48 | 公用事业 |
00728 | 中国电信 | 639235.96 | 46.05 | 3.720 | -0.80 | 电讯业 |
01186 | 中国铁建 | 95387.41 | 45.93 | 4.630 | -0.64 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 20283.55 | 45.82 | 3.780 | 2.44 | 金融业 |
06886 | HTSC | 78026.26 | 45.38 | 10.840 | 2.26 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103409.54 | 44.59 | 9.320 | 0.22 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8652.75 | 44.36 | 5.530 | 0.55 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物 | 8403.91 | 44.32 | 36.750 | 1.52 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 9201.70 | 42.43 | 2.520 | -4.91 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 10253.60 | 42.14 | 6.450 | -0.46 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29697.60 | 41.99 | 0.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
03759 | 康龙化成 | 12598.14 | 41.77 | 18.240 | 0.44 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 183298.30 | 41.48 | 3.700 | -1.86 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21913.12 | 41.47 | 2.280 | -0.44 | 原材料业 |
01776 | 广发证券 | 69369.82 | 40.75 | 11.340 | 1.43 | 金融业 |
02196 | 复星医药 | 21901.06 | 39.67 | 18.780 | 0.32 | 医疗保健业 |
00874 | 白云山 | 8647.04 | 39.32 | 21.100 | -1.86 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7799.38 | 38.96 | 2.150 | 0.94 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 68730.84 | 37.36 | 2.840 | 1.43 | 公用事业 |
06185 | 康希诺生物 | 4926.00 | 37.12 | 23.950 | -2.64 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 92597.90 | 36.84 | 2.730 | 1.11 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 123758.36 | 36.63 | 22.150 | -0.45 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 9069.30 | 36.31 | 1.700 | -1.73 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 3629.40 | 36.29 | 3.030 | 3.41 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 102964.88 | 36.12 | 11.140 | -0.71 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10388.25 | 35.83 | 24.250 | 1.46 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 134698.60 | 35.80 | 2.960 | -1.33 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 36912.44 | 35.69 | 19.480 | 1.35 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 25449.05 | 34.95 | 2.830 | -2.08 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285886.62 | 34.75 | 0.510 | -1.92 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 8351.21 | 34.67 | 38.550 | -4.34 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 55449.70 | 34.18 | 0.355 | 1.43 | 地产建筑业 |
01725 | 香港航天科技 | 10421.70 | 33.72 | 7.290 | 0.00 | 工业 |
02727 | 上海电气 | 97708.50 | 33.40 | 1.720 | 0.00 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 21034.80 | 33.29 | 39.150 | -0.51 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 55713.67 | 33.28 | 2.710 | 0.74 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14734.40 | 32.92 | 3.730 | 0.81 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 7133.78 | 32.52 | 21.050 | -0.94 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 889.58 | 32.27 | 93.850 | 0.59 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10972.33 | 32.26 | 9.660 | 0.63 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46166.07 | 32.25 | 1.820 | -2.15 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1048.44 | 31.86 | 39.200 | 5.09 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24072.92 | 31.85 | 23.750 | -5.38 | 资讯科技业 |
06837 | 海通证券 | 108152.02 | 31.71 | 5.010 | 1.62 | 金融业 |
06196 | 郑州银行 | 63929.98 | 31.63 | 0.940 | 0.00 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13942.40 | 31.53 | 5.960 | 1.53 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 12305.61 | 31.39 | 3.450 | -0.29 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 27928.00 | 31.18 | 2.370 | 0.00 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6859.20 | 31.16 | 4.050 | 0.75 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 39198.45 | 31.08 | 8.560 | 1.78 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 11293.16 | 30.01 | 14.060 | 3.69 | 公用事业 |
01951 | 锦欣生殖 | 81022.40 | 29.77 | 3.840 | -0.78 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21791.53 | 29.39 | 2.740 | 0.37 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 64551.28 | 29.25 | 9.250 | 1.65 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 90371.02 | 29.16 | 4.120 | 0.24 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 24017.70 | 28.55 | 33.050 | 1.85 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56049.90 | 28.46 | 2.630 | -3.66 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 130161.81 | 28.40 | 1.890 | 1.61 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 99715.83 | 27.63 | 0.830 | 1.22 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 39201.58 | 27.60 | 4.850 | 4.08 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 95691.60 | 27.56 | 1.130 | -0.88 | 原材料业 |
02611 | 国泰君安 | 37673.82 | 27.06 | 9.290 | 1.53 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20203.20 | 27.02 | 6.370 | -1.09 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 27396.82 | 27.00 | 43.150 | 0.23 | 非必需性消费 |
01787 | 山东黄金 | 23120.94 | 26.90 | 15.700 | -0.25 | 原材料业 |
01816 | 中广核电力 | 299498.60 | 26.81 | 1.980 | 2.06 | 公用事业 |
03738 | 阜博集团 | 59372.35 | 26.58 | 2.570 | -6.55 | 资讯科技业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8400.25 | 26.53 | 16.940 | -2.08 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 7539.74 | 26.51 | 18.440 | -4.36 | 资讯科技业 |
06610 | 飞天云动 | 47638.80 | 26.31 | 1.450 | -0.68 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 97047.55 | 26.29 | 4.140 | 1.72 | 金融业 |
02009 | 金隅集团 | 60789.85 | 25.98 | 0.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
01618 | 中国中冶 | 74624.70 | 25.98 | 1.640 | 0.00 | 地产建筑业 |
03908 | 中金公司 | 49263.57 | 25.87 | 16.860 | 1.44 | 金融业 |
01858 | 春立医疗 | 2449.73 | 25.74 | 11.940 | -1.65 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11578.32 | 25.72 | 19.540 | -0.10 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 32781.52 | 25.71 | 7.320 | 1.24 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 166680.50 | 25.03 | 3.996 | -2.06 | |
03369 | 秦港股份 | 20692.60 | 24.93 | 1.270 | 0.00 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16288.94 | 24.85 | 67.600 | -1.39 | 必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 664842.01 | 24.63 | 0.530 | -3.64 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2138624.44 | 24.63 | 3.460 | 0.29 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 3000.41 | 24.36 | 43.700 | 0.11 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 89271.80 | 24.28 | 0.850 | 1.19 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 12935.40 | 24.23 | 1.300 | 0.00 | 公用事业 |
06988 | 乐享集团 | 56796.12 | 23.94 | 0.580 | 3.57 | 非必需性消费 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 23079.13 | 23.91 | 7.840 | -0.51 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 110643.70 | 23.89 | 2.410 | -0.82 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 66016.88 | 23.62 | 3.900 | -3.70 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 26485.70 | 23.51 | 8.170 | 2.64 | 工业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33525.20 | 23.37 | 5.840 | -1.02 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11509.00 | 23.33 | 7.880 | -0.25 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 78034.97 | 23.25 | 7.480 | -2.09 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 627791.46 | 23.25 | 1.350 | 0.75 | 工业 |
02500 | 启明医疗-B | 10218.30 | 23.16 | 5.650 | 0.53 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48522.84 | 22.90 | 18.160 | 0.11 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 29568.05 | 22.84 | 1.180 | -6.35 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 10921.33 | 22.72 | 16.100 | -3.36 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 56888.40 | 22.70 | 1.540 | 1.99 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 2667.42 | 22.41 | 16.060 | -2.67 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 77034.18 | 22.15 | 12.360 | -2.83 | 资讯科技业 |
02380 | 中国电力 | 271046.76 | 21.90 | 2.860 | -1.04 | 公用事业 |
01988 | 民生银行 | 181334.10 | 21.79 | 2.770 | 1.09 | 金融业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 189672.72 | 21.72 | 2.640 | 0.76 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 85120.70 | 21.63 | 4.780 | 0.21 | 原材料业 |
02162 | 康诺亚-B | 6048.18 | 21.61 | 50.000 | 2.46 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 292686.04 | 21.56 | 0.760 | -1.30 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 71850.01 | 21.29 | 8.470 | 5.35 | 地产建筑业 |
01873 | 维亚生物 | 41108.40 | 21.24 | 1.530 | 0.66 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 80580.45 | 21.08 | 1.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 5094.40 | 21.04 | 2.480 | -0.40 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 64115.64 | 20.97 | 2.400 | 3.45 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 95385.27 | 20.92 | 4.120 | 2.23 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32054.96 | 20.80 | 33.800 | -2.45 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 37785.21 | 20.60 | 13.160 | 0.30 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 48870.99 | 20.49 | 2.940 | -0.34 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 162035.93 | 20.43 | 17.760 | -2.20 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 36941.35 | 20.36 | 7.970 | 0.76 | 工业 |
01030 | 新城发展 | 143673.75 | 20.33 | 1.330 | 2.31 | 地产建筑业 |
00570 | 中国中药 | 102432.40 | 20.33 | 3.030 | 0.00 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 216615.87 | 20.24 | 1.980 | 1.02 | 非必需性消费 |
00390 | 中国中铁 | 85117.41 | 20.22 | 4.100 | -0.73 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 64662.81 | 20.01 | 2.950 | 0.00 | 必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 12278.51 | 19.90 | 9.680 | 1.57 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 15352.14 | 19.84 | 4.090 | -0.24 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 88167.95 | 19.81 | 2.470 | -1.20 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 86460.82 | 19.77 | 3.800 | -1.04 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 54473.57 | 19.62 | 17.560 | 1.97 | 金融业 |
02607 | 上海医药 | 18020.56 | 19.60 | 13.140 | 1.39 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 595713.50 | 19.37 | 2.570 | 0.78 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 3887.46 | 19.36 | 10.000 | -1.77 | 原材料业 |
00873 | 世茂服务 | 47592.60 | 19.27 | 1.540 | 1.32 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 50713.52 | 19.23 | 37.100 | -0.67 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26214.54 | 19.19 | 31.200 | -2.50 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 49454.39 | 18.94 | 10.500 | -0.38 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 3081.56 | 18.77 | 44.150 | -0.45 | 原材料业 |
00489 | 东风集团股份 | 51373.90 | 18.60 | 2.930 | 0.00 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 106167.89 | 18.50 | 12.240 | -1.92 | 原材料业 |
03900 | 绿城中国 | 46593.46 | 18.39 | 7.490 | 2.18 | 地产建筑业 |
00998 | 中信银行 | 273854.18 | 18.39 | 3.480 | 0.87 | 金融业 |
01368 | 特步国际 | 48060.54 | 18.21 | 7.830 | 0.00 | 非必需性消费 |
02328 | 中国财险 | 125287.30 | 18.15 | 8.470 | 1.44 | 金融业 |
01898 | 中煤能源 | 74277.58 | 18.08 | 5.360 | -2.90 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 93206.55 | 18.06 | 0.660 | 0.00 | 工业 |
03898 | 时代电气 | 9823.07 | 17.93 | 27.250 | -0.73 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 5792.11 | 17.76 | 2.450 | 0.00 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 836882.86 | 17.58 | 12.980 | 0.46 | 能源业 |
00826 | 天工国际 | 48545.95 | 17.48 | 2.430 | 0.83 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 31486.75 | 17.22 | 2.050 | 1.49 | 工业 |
02171 | 科济药业-B | 9910.70 | 17.22 | 9.630 | 3.66 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8980.80 | 17.21 | 7.660 | -3.89 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 24721.65 | 16.99 | 13.460 | 0.15 | 非必需性消费 |
02666 | 环球医疗 | 32074.85 | 16.94 | 3.900 | -0.51 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 7704.97 | 16.75 | 19.200 | -2.14 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 99112.26 | 16.73 | 2.150 | 0.00 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 49640.18 | 16.67 | 5.000 | 0.00 | 资讯科技业 |
01530 | 三生制药 | 40514.83 | 16.60 | 6.680 | -1.04 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10726.49 | 16.60 | 10.500 | 0.38 | 地产建筑业 |
02269 | 药明生物 | 70512.01 | 16.58 | 44.350 | -0.56 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 30052.41 | 16.58 | 9.030 | -0.22 | 能源业 |
00165 | 中国光大控股 | 27959.00 | 16.58 | 4.480 | 1.82 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 64674.20 | 16.55 | 5.690 | -0.18 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 6553.26 | 16.52 | 30.700 | -0.81 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 20142.60 | 16.47 | 6.970 | 1.46 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 70495.62 | 16.42 | 2.150 | 1.42 | 公用事业 |
06030 | 中信证券 | 42841.37 | 16.34 | 16.100 | 2.94 | 金融业 |
00857 | 中国石油股份 | 342546.00 | 16.22 | 5.580 | -0.71 | 能源业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21839.23 | 16.15 | 24.800 | 0.61 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 47483.80 | 15.98 | 0.335 | 0.00 | 地产建筑业 |
03377 | 远洋集团 | 120582.91 | 15.82 | 0.355 | 1.43 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8425.40 | 15.65 | 0.870 | 2.35 | 原材料业 |
06178 | 光大证券 | 10965.06 | 15.57 | 5.730 | 2.32 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 38818.70 | 15.51 | 2.280 | 0.00 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 14365.61 | 15.39 | 14.060 | -3.43 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 94326.04 | 15.34 | 2.760 | 0.73 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 12049.97 | 15.18 | 3.800 | -0.26 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 10302.75 | 15.17 | 7.180 | 2.13 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16391.44 | 15.08 | 4.150 | -0.95 | 非必需性消费 |
03383 | 雅居乐集团 | 75406.00 | 14.94 | 0.860 | 1.18 | 地产建筑业 |
01119 | 创梦天地 | 23452.65 | 14.88 | 2.940 | -3.92 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 37229.30 | 14.76 | 1.870 | 0.00 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 52170.83 | 14.64 | 3.290 | 1.54 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11607.90 | 14.51 | 3.320 | -4.32 | 资讯科技业 |
00836 | 华润电力 | 69399.63 | 14.42 | 16.160 | 1.76 | 公用事业 |
00772 | 阅文集团 | 14698.82 | 14.37 | 31.250 | -1.73 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 27639.38 | 14.32 | 3.860 | -1.28 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 17740.80 | 14.32 | 4.210 | -0.94 | 原材料业 |
00916 | 龙源电力 | 47785.35 | 14.29 | 6.050 | 0.00 | 公用事业 |
06606 | 诺辉健康 | 6526.09 | 14.25 | 17.460 | -2.24 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4382.13 | 14.13 | 23.900 | -1.04 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 18308.81 | 14.11 | 5.550 | 0.91 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 65245.62 | 14.04 | 4.160 | -1.19 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 47959.31 | 14.02 | 0.940 | -4.08 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4928.40 | 14.01 | 10.520 | -1.50 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 31575.99 | 14.00 | 6.920 | 0.58 | 原材料业 |
00753 | 中国国航 | 63869.90 | 13.99 | 5.690 | -0.87 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 38067.02 | 13.82 | 1.440 | -6.49 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8370.28 | 13.78 | 34.850 | -2.24 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 183470.32 | 13.77 | 1.070 | -0.93 | 地产建筑业 |
02669 | 中海物业 | 44708.97 | 13.59 | 9.090 | 0.66 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 27459.88 | 13.54 | 0.870 | 0.00 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69675.83 | 13.45 | 2.750 | -1.08 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 35445.50 | 13.30 | 6.210 | -5.19 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 125668.22 | 13.25 | 7.540 | 1.48 | 原材料业 |
01833 | 平安好医生 | 14825.66 | 13.24 | 18.440 | 5.61 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14525.30 | 13.21 | 3.890 | -0.51 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 80361.20 | 13.14 | 1.250 | 0.00 | 公用事业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 22690.79 | 13.10 | 65.100 | -0.61 | 非必需性消费 |
06639 | 瑞尔集团 | 7612.72 | 13.08 | 7.110 | 0.71 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 56604.40 | 12.99 | 1.230 | -0.81 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7691.70 | 12.98 | 9.220 | 0.11 | 工业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10844.39 | 12.95 | 13.500 | -0.15 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 70382.40 | 12.93 | 0.770 | -1.28 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 55841.29 | 12.81 | 65.250 | -3.90 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29451.99 | 12.68 | 5.920 | -2.47 | 非必需性消费 |
01966 | 中骏集团控股 | 53494.00 | 12.66 | 0.390 | 1.30 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 39063.41 | 12.63 | 4.460 | 1.36 | 工业 |
02007 | 碧桂园 | 349195.94 | 12.62 | 0.810 | 5.19 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 64782.11 | 12.45 | 0.970 | -3.00 | 地产建筑业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 308507.19 | 12.44 | 4.370 | 0.00 | 能源业 |
00291 | 华润啤酒 | 40024.45 | 12.33 | 46.700 | -2.51 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 308312.56 | 12.32 | 12.100 | -0.33 | 资讯科技业 |
02616 | 基石药业-B | 15587.70 | 12.13 | 2.300 | -1.71 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 36022.11 | 12.12 | 4.030 | -0.25 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7779.30 | 12.09 | 4.180 | 1.21 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 16626.07 | 12.07 | 7.320 | -0.54 | 工业 |
01521 | 方达控股 | 24640.01 | 11.95 | 2.330 | -2.10 | 医疗保健业 |
00013 | 和黄医药 | 10347.08 | 11.88 | 22.600 | -0.88 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 73977.88 | 11.84 | 132.200 | -5.57 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 72863.10 | 11.72 | 3.520 | -1.95 | 工业 |
02367 | 巨子生物 | 11652.00 | 11.70 | 35.050 | 1.30 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 146736.54 | 11.56 | 2.240 | 0.45 | 金融业 |
01238 | 宝龙地产 | 47702.51 | 11.52 | 0.860 | 3.61 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 37240.46 | 11.51 | 3.900 | 0.26 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14493.30 | 11.43 | 3.670 | -1.08 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93777.08 | 11.43 | 4.810 | -0.62 | 综合企业 |
03396 | 联想控股 | 14432.94 | 11.34 | 7.070 | -1.67 | 资讯科技业 |
00095 | 绿景中国地产 | 57499.80 | 11.27 | 1.550 | 6.90 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 128071.95 | 11.18 | 0.460 | 3.37 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 19132.30 | 11.14 | 18.980 | -2.06 | 资讯科技业 |
00839 | 中教控股 | 28452.55 | 11.14 | 6.910 | -1.99 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4468.31 | 11.09 | 83.650 | -1.47 | 医疗保健业 |
00751 | 创维集团 | 27505.74 | 11.06 | 3.320 | 1.22 | 非必需性消费 |
09869 | 海伦司 | 13891.69 | 10.96 | 7.980 | 0.25 | 非必需性消费 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12462.90 | 10.87 | 10.600 | -2.75 | 非必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 1835.83 | 10.82 | 60.100 | 1.01 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4328.20 | 10.82 | 1.600 | -0.62 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 117315.64 | 10.75 | 2.890 | -1.70 | 非必需性消费 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4439.21 | 10.68 | 115.900 | -3.66 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 23179.91 | 10.63 | 3.520 | -1.40 | 非必需性消费 |
00598 | 中国外运 | 21386.92 | 10.48 | 2.990 | 1.01 | 工业 |
00535 | 金地商置 | 173536.92 | 10.44 | 0.365 | 2.82 | 地产建筑业 |
01208 | 五矿资源 | 90152.51 | 10.41 | 2.620 | 0.38 | 原材料业 |
00941 | 中国移动 | 222517.39 | 10.40 | 65.350 | -0.15 | 电讯业 |
01033 | 中石化油服 | 56257.00 | 10.37 | 0.600 | 1.69 | 能源业 |
01755 | 新城悦服务 | 8955.00 | 10.27 | 4.710 | 2.39 | 地产建筑业 |
00384 | 中国燃气 | 55720.80 | 10.23 | 7.760 | -0.13 | 公用事业 |
01789 | 爱康医疗 | 11461.42 | 10.21 | 5.600 | -1.75 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10023.65 | 10.10 | 5.090 | -0.20 | 金融业 |
01157 | 中联重科 | 15883.46 | 10.03 | 3.600 | -0.83 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: